Atlanticoline Logo
Logo: Atlanticoline
Inhoudsopgave
Atlanticoline Dienstregeling, prijzen, beschikbaarheid & boeking
Gebruik onze ferry zoekfunctie om uw ferry naar Atlanticoline te vinden. Wij vergelijken aanbiedingen van meerdere veerbootmaatschappijen op elke route om de goedkoopste aanbieding te vinden. Controleer nu de beschikbaarheid en dienstregelingen.
Huidige Atlanticoline veerverbindingen
Dit zijn de huidige veerverbindingen van Atlanticoline:
| Route | Land van oorsprong & land van bestemming | Aantal en duur |
|---|---|---|
| Veerboot Horta – Madalena | Faial, Azoren, PortugalPico, Azoren, Portugal | 8 keer per dag 30 minuten. |
| Veerboot Horta – Sao Roque | Faial, Azoren, PortugalPico, Azoren, Portugal | 4 keer per week 1 uur |
| Veerboot Horta – Velas | Faial, Azoren, PortugalSao Jorge, Azoren, Portugal | 19 keer per week 1 uur en 40 minuten |
| Veerboot Madalena – Velas | Pico, Azoren, PortugalSao Jorge, Azoren, Portugal | 6 keer per week 1 uur en 20 minuten. |
| Veerboot Ponta Delgada – Horta | Sao Miguel, Azoren, PortugalFaial, Azoren, Portugal | 3 keer per week 13 uur en 45 minuten. |
| Veerboot Ponta Delgada – Vila do Porto | Sao Miguel, Azoren, PortugalSanta Maria, Azoren, Portugal | 4 keer per week 3 uur |
| Veerboot Santa Cruz – Vila Nova do Corvo | Flores, Azoren, PortugalCorvo, Azoren, Portugal | 18 keer per week 40 minuten. |
| Veerboot Sao Roque – Velas | Pico, Azoren, PortugalSao Jorge, Azoren, Portugal | 4 keer per week 30 minuten. |
Atlanticoline Bestemmingen
U kunt deze bestemmingen bereiken met Atlanticoline veerboten: