Alicost Logo
Bron: Alicost
Inhoudsopgave
Alicost Dienstregeling, prijzen, beschikbaarheid & boeking
Gebruik onze ferry zoekfunctie om uw ferry naar Alicost te vinden. Wij vergelijken aanbiedingen van meerdere veerbootmaatschappijen op elke route om de goedkoopste aanbieding te vinden. Controleer nu de beschikbaarheid en dienstregelingen.
Huidige Alicost veerverbindingen
Dit zijn de huidige veerverbindingen van Alicost:
Route | Land van oorsprong & land van bestemming | Aantal en duur |
---|---|---|
Veerboot Amalfi – Capri | ItaliëGolf van Napels, Capri, Italië | 11 keer per week 1 uur 15 minuten |
Veerboot Castellammare di Stabia – Capri | ItaliëGolf van Napels, Capri, Italië | 14 keer per week 50 minuten |
Veerboot Castellammare di Stabia – Sorrento | ItaliëItalië | 14 keer per week 20 minuten. |
Veerboot Ischia – Amalfi | Golf van Napels, Ischia, ItaliëItalië | 7 keer per week 3 uur |
Veerboot Ischia – Capri | Golf van Napels, Ischia, ItaliëGolf van Napels, Capri, Italië | 7 keer per week 1 uur |
Veerboot Ischia – Forio | Golf van Napels, Ischia, ItaliëGolf van Napels, Italië | 23 keer per week 10 minuten. |
Veerboot Ischia – Procida | Golf van Napels, Ischia, ItaliëGolf van Napels, Procida, Italië | 3 keer per week 20 minuten. |
Veerboot Maiori – Capri | ItaliëItalië | 7 keer per week 1 uur en 35 minuten |
Veerboot Napels – Amalfi | ItaliëItalië | 12 keer per week 1 uur 15 minuten |
Veerboot Napels – Forio | ItaliëGolf van Napels, Italië | 6 maal daags 1 uur |
Veerboot Napels – Ischia | ItaliëIschia, Italië | tot 30 keer per dag 50 minuten |
Veerboot Napels – Lipari | ItaliëEolische eilanden, Italië | 8 keer per week 6 uur en 30 minuten |
Veerboot Napels – Salina | ItaliëEolische eilanden, Italië | 3 keer per week 5 uur 35 minuten |
Veerboot Napels – Stromboli | ItaliëLipari Eilanden, Italië | tot 7 keer per week 4 uur 30 minuten |
Veerboot Panarea – Napels | Eolische eilanden, ItaliëItalië | 6 keer per week 5 uur 20 minuten |
Veerboot Positano – Capri | ItaliëGolf van Napels, Capri, Italië | 11 keer per week 50 minuten |
Veerboot Salerno – Capri | ItaliëGolf van Napels, Capri, Italië | 11 keer per week 1 uur 50 minuten |
Veerboot Salerno – Ischia | ItaliëGolf van Napels, Ischia, Italië | 7 keer per week 2 uur en 35 minuten |
Veerboot Seiano – Sorrento | ItaliëItalië | 4 keer per week 5 minuten. |
Veerboot Sorrento – Amalfi | ItaliëItalië | 14 keer per week 50 minuten |
Veerboot Sorrento – Capri | ItaliëGolf van Napels, Capri, Italië | tot 36 keer per dag 20 minuten. |
Veerboot Sorrento – Ischia | ItaliëGolf van Napels, Ischia, Italië | 14 keer per week 1 uur |
Veerboot Sorrento – Napels | ItaliëItalië | 5 maal daags 45 minuten. |
Veerboot Sorrento – Positano | ItaliëItalië | 3 maal daags 35 minuten |
Veerboot Sorrento – Procida | ItaliëGolf van Napels, Procida, Italië | 3 keer per week 45 minuten. |
Alicost Bestemmingen
U kunt deze bestemmingen bereiken met Alicost veerboten: