45% Korting		Grandi Navi Veloci GNV – Cyber Week 2024 met 45% korting
Grandi Navi VelociGNVNa Black Friday heeft de rederij ( ) nu ook een Cyber Week aanbieding waarbij je 45% korting kunt krijgen naar verschillende veerbootverbindingen in het Middellandse Zeegebied. Veerboot Dit betekent dat je nog goedkoper naar Sardinië, Spanje, Marokko, Albanië, Sicilië, Frankrijk of Tunesië kunt reizen.
-  GNV 45% korting naar alle overtochten  (behalve Balearen)
 - Reisperiode: december 2024 tot 30 september 2025
 - Boekingsperiode: tot 10.12.2024
 - alleen online boekbaar
 
GNV Huidige Cyber Week aanbiedingen 2024
                                		Veerboot Barcelona - Nador
									
								| Veerboot verbinding: | Veerboot Barcelona - Nador | 
|---|---|
| rederij: | Grandi Navi Veloci (GNV) | 
| Korting: | 45% | 
| Aanbiedingsperiode: | 04.12.2024 - 10.12.2024 | 
| Duur van de reis: | 30 uur 15 minuten | 
| Routebeschrijving: | 
												van Barcelona (Spanje) naar Nador (Marokko)  | 
										
                                		Veerboot Barcelona - Tanger Med
									
								| Veerboot verbinding: | Veerboot Barcelona - Tanger Med | 
|---|---|
| rederij: | Grandi Navi Veloci (GNV) | 
| Korting: | 45% | 
| Aanbiedingsperiode: | 04.12.2024 - 10.12.2024 | 
| Duur van de reis: | 29 uur 45 minuten | 
| Routebeschrijving: | 
												van Barcelona (Spanje) naar Tanger Med (Marokko)  | 
										
                                		Veerboot Bari - Durres
									
								| Veerboot verbinding: | Veerboot Bari - Durres | 
|---|---|
| rederij: | Grandi Navi Veloci (GNV) | 
| Korting: | 45% | 
| Aanbiedingsperiode: | 04.12.2024 - 10.12.2024 | 
| Duur van de reis: | 10 uur | 
| Routebeschrijving: | 
												van Bari (Italië) naar Durres (Albanië)  | 
										
                                		Veerboot Civitavecchia - Palermo
									
								| Veerboot verbinding: | Veerboot Civitavecchia - Palermo | 
|---|---|
| rederij: | Grandi Navi Veloci (GNV) | 
| Korting: | 45% | 
| Aanbiedingsperiode: | 04.12.2024 - 10.12.2024 | 
| Duur van de reis: | 13 uur 30 minuten | 
| Routebeschrijving: | 
												van Civitavecchia (Rome, Italië) naar Palermo (Sicilië)  | 
										
                                		Veerboot Civitavecchia - Palermo Termini Imerese
									
								| Veerboot verbinding: | Veerboot Civitavecchia - Palermo Termini Imerese | 
|---|---|
| rederij: | Grandi Navi Veloci (GNV) | 
| Korting: | 45% | 
| Aanbiedingsperiode: | 04.12.2024 - 10.12.2024 | 
| Duur van de reis: | 14 uur en 15 minuten. | 
| Routebeschrijving: | 
												van Civitavecchia (Rome, Italië) naar Palermo Termini Imerese (Sicilië)  | 
										
                                		Veerboot Civitavecchia - Tunis
									
								| Veerboot verbinding: | Veerboot Civitavecchia - Tunis | 
|---|---|
| rederij: | Grandi Navi Veloci (GNV) | 
| Korting: | 45% | 
| Aanbiedingsperiode: | 04.12.2024 - 10.12.2024 | 
| Duur van de reis: | 17 uur 30 minuten | 
| Routebeschrijving: | 
												van Civitavecchia (Rome, Italië) naar Tunis (Tunesië)  | 
										
                                		Veerboot Genua - Barcelona
									
								| Veerboot verbinding: | Veerboot Genua - Barcelona | 
|---|---|
| rederij: | Grandi Navi Veloci (GNV) | 
| Korting: | 45% | 
| Aanbiedingsperiode: | 04.12.2024 - 10.12.2024 | 
| Duur van de reis: | 19 uur 15 minuten | 
| Routebeschrijving: | 
												van Genua (Italië) naar Barcelona (Spanje)  | 
										
                                		Veerboot Genua - Olbia
									
								| Veerboot verbinding: | Veerboot Genua - Olbia | 
|---|---|
| rederij: | Grandi Navi Veloci (GNV) | 
| Korting: | 45% | 
| Aanbiedingsperiode: | 04.12.2024 - 10.12.2024 | 
| Duur van de reis: | 11 uur | 
| Routebeschrijving: | 
												van Genua (Italië) naar Olbia (Sardinië)  | 
										
                                		Veerboot Genua - Palermo
									
								| Veerboot verbinding: | Veerboot Genua - Palermo | 
|---|---|
| rederij: | Grandi Navi Veloci (GNV) | 
| Korting: | 45% | 
| Aanbiedingsperiode: | 04.12.2024 - 10.12.2024 | 
| Duur van de reis: | 20 uur 30 minuten | 
| Routebeschrijving: | 
												van Genua (Italië) naar Palermo (Sicilië)  | 
										
                                		Veerboot Genua - Porto Torres
									
								| Veerboot verbinding: | Veerboot Genua - Porto Torres | 
|---|---|
| rederij: | Grandi Navi Veloci (GNV) | 
| Korting: | 45% | 
| Aanbiedingsperiode: | 04.12.2024 - 10.12.2024 | 
| Duur van de reis: | 11 uur | 
| Routebeschrijving: | 
												van Genua (Italië) naar Porto Torres (Sardinië)  | 
										
                                		Veerboot Genua - Tanger Med
									
								| Veerboot verbinding: | Veerboot Genua - Tanger Med | 
|---|---|
| rederij: | Grandi Navi Veloci (GNV) | 
| Korting: | 45% | 
| Aanbiedingsperiode: | 04.12.2024 - 10.12.2024 | 
| Duur van de reis: | 51 uur 45 minuten | 
| Routebeschrijving: | 
												van Genua (Italië) naar Tanger Med (Marokko)  | 
										
                                		Veerboot Genua - Tunis
									
								| Veerboot verbinding: | Veerboot Genua - Tunis | 
|---|---|
| rederij: | Grandi Navi Veloci (GNV) | 
| Korting: | 45% | 
| Aanbiedingsperiode: | 04.12.2024 - 10.12.2024 | 
| Duur van de reis: | 21 uur | 
| Routebeschrijving: | 
												van Genua (Italië) naar Tunis (Tunesië)  | 
										
                                		Veerboot Napels - Palermo
									
								| Veerboot verbinding: | Veerboot Napels - Palermo | 
|---|---|
| rederij: | Grandi Navi Veloci (GNV) | 
| Korting: | 45% | 
| Aanbiedingsperiode: | 04.12.2024 - 10.12.2024 | 
| Duur van de reis: | 8 uur en 30 minuten | 
| Routebeschrijving: | 
												van Napels (Italië) naar Palermo (Sicilië)  | 
										
                                		Veerboot Napels - Palermo Termini Imerese
									
								| Veerboot verbinding: | Veerboot Napels - Palermo Termini Imerese | 
|---|---|
| rederij: | Grandi Navi Veloci (GNV) | 
| Korting: | 45% | 
| Aanbiedingsperiode: | 04.12.2024 - 10.12.2024 | 
| Duur van de reis: | 9 uur 0 minuten | 
| Routebeschrijving: | 
												van Napels (Italië) naar Palermo Termini Imerese (Sicilië)  | 
										
                                		Veerboot Palermo - Tunis
									
								| Veerboot verbinding: | Veerboot Palermo - Tunis | 
|---|---|
| rederij: | Grandi Navi Veloci (GNV) | 
| Korting: | 45% | 
| Aanbiedingsperiode: | 04.12.2024 - 10.12.2024 | 
| Duur van de reis: | 11 uur 0 minuten | 
| Routebeschrijving: | 
												van Palermo (Sicilië) naar Tunis (Tunesië)  | 
										
                                		Veerboot Sète - Tanger Med
									
								| Veerboot verbinding: | Veerboot Sète - Tanger Med | 
|---|---|
| rederij: | Grandi Navi Veloci (GNV) | 
| Korting: | 45% | 
| Aanbiedingsperiode: | 04.12.2024 - 10.12.2024 | 
| Duur van de reis: | 48 uur 30 minuten | 
| Routebeschrijving: | 
												van Sete (Frankrijk) naar Tanger Med (Marokko)  | 
										
                                		Veerboot Sète ⇄ Nador
									
								| Veerboot verbinding: | Veerboot Sète ⇄ Nador | 
|---|---|
| rederij: | Grandi Navi Veloci (GNV) | 
| Korting: | 45% | 
| Aanbiedingsperiode: | 04.12.2024 - 10.12.2024 | 
| Duur van de reis: | 39 uur 30 minuten | 
| Routebeschrijving: | 
												van Sete (Frankrijk) naar Nador (Marokko)  | 
										
Voorwaarden
*Voor reizen van december 2024 tot september 2025, exclusief Balearenroutes. Beperkt beschikbaar. Korting naar de totale ticketprijs exclusief belastingen en maaltijden, niet geldig voor voorverkoop en opties.